国家工业信息安全发展研究中心简称国家工信安全中心,前身为成立于1959年的电子科学技术情报研究所,是工业和信息化部直属事业单位,是支撑我国工业领域信息安全的国家级研究与推进机构。本次招聘针对2019届应届毕业生,表现优秀者可以解决北京户口和事业编制。 |
|
序号 | 部门 | 岗位 | 专业 | 岗位职责 | 任职要求 | 所需人数 |
1 | 办公室 | 法务岗 | 法律相关专业 | 1.主要负责对合同文本的审核、签转和归档; 2.与中心委托律师就合同及其他事项进行沟通联系; 3.收集整理资料配合律师处理中心有关法律事务; 4.负责制订中心的各类法律文件、制度及合同范本; 5.领导交办的其他事项。 | 1.中共党员; 2.从事过法务工作者优先; 3.具有较强团队协作能力; 4.身体健康,能承担较大的工作压力。 | 2 |
2 | 党群工作处 | 党建宣传岗 | 新闻传播学、公共管理、法律、管理科学与工程 | 1.协助起草党委工作计划、工作总结及相关管理制度文件; 2.协助起草党委各项活动方案,筹备并组织党委会议、民主生活会等相关重要会议和活动,并做好后续宣传工作; 3.协助开展内部党员发展.管理、教育、服务工作; 4.积极推进统战及精神文明建设相关工作; 5.组织开展相关党日活动。 | 1.中共党员; 2.文字功底扎实,学习能力强,逻辑思维严谨; 3.具有良好的沟通协调能力,团队合作意识强,组织纪律性强,工作认真负责; 4.性格开朗大方,具有文艺特长优先考虑。 | 2 |
3 | 纪检监察审计处 | 纪检监察岗 | 法律、应用经济学、会计学、审计学、通信、电子、计算机、软件、控制 | 主要从事党内纪律检查、行政监察及审计工作。 | 1.中共党员; 2.较强的写作能力; 3.具有较强团队协作能力; 4.身体健康,能承担较大的工作压力。 | 2 |
4 | 科技发展处 | 企业管理岗 | 法律、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、通信、电子、计算机、软件、控制 | 1.负责中心下属企业经营发展任务规划、管理制度的拟定和组织实施; 2.负责中心下属企业经营目标的制定和考核; 3.负责领导交代其他任务。 | 1.有较强的文字写作能力; 2.有较强的组织协调能力。 | 2 |
5 | 检查评估所 | 信息安全检查评估岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、信息安全、管理科学与工程、密码学、机械工程 | 1.负责工业信息安全技术研究; 2.负责网络安全检查及评估相关工作; 3.负责工业控制系统与产品、网络与信息系统等的安全测试评估; 4.负责信息安全相关标准研究制定等工作。 | 1.对工业信息安全领域有一定了解; 2.具有较强的文字组织能力、学习能力、逻辑思维能力、语言表达和沟通能力。 | 4 |
6 | 监测预警所 | 信息安全监测预警岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、信息安全、自动化、情报学、动力工程及工程热物理 | 1.负责重要信息系统安全监测预警工作; 2.负责平台建设维护工作; 3.负责应急事件处置和跟踪处理工作。 | 1.有过应急事件处置、平台建设、信息系统安全监测预警等相关经验者优先; 2.具有较强的文字组织能力、学习能力、逻辑思维能力、语言表达和沟通能力。 | 4 |
7 | 应急响应所 | 信息安全技术研发岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、信息安全、密码学、自动化、机械工程 | 1.负责国家网络安全、信息安全、关键信息基础设施态势研究工作; 2.跟踪国内外网络安全态势、政策及标准。 | 1.对网络安全、信息安全和关键信息基础设施等领域有一定了解; 2.具有较强的文字组织能力、学习能力、逻辑思维能力、语言表达和沟通能力。 | 4 |
8 | 保障技术所 | 信息安全保障技术岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、信息安全、密码学、自动化、情报学 | 1.负责承担国家工业信息安全技术和标准研究工作; 2.负责承担工业信息安全重大科技项目研究; 3.负责承担工业互联网、工业云、工业大数据等领域核心安全技术研究。 | 1.有过工业互联网、工业云、工业大数据等领域的研究经验者优先; 2.具有较强的文字组织能力、学习能力、逻辑思维能力、语言表达和沟通能力。 | 6 |
9 | 产业促进所 | 信息安全产业促进岗 | 新闻传播学、通信、电子、计算机、软件、控制、物理学、应用经济学、自动化 | 1.负责信息安全产业相关工作; 2.开展网络安全宣传教育工作。 | 具有较强的计划、协调、沟通、组织能力。 | 3 |
10 | 信息政策所 | 信息政策研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、管理科学与工程、法学、情报学、应用经济学 | 1.开展工业信息安全、信息化、信息技术、信息产业等领域的情报跟踪和分析研究; 2.承担战略规划、法律法规、创新政策及重大问题的研究工作; 3.开展相关政策支撑和咨询服务。 | 具有较强的文字组织能力、学习能力、逻辑思维能力、语言表达和沟通能力。 | 2 |
11 | 工业经济所 | 战略规划研究岗 | 法学、应用经济学、统计学、公共管理、通信、电子、计算机、软件、控制 | 1.开展工业以及重点行业的经济运行和行业管理的研究与咨询,完成课题项目任务; 2.策划与申报工业以及重点行业的经济运行和行业管理方面的课题项目,拓展工业以及重点行业的经济运行和行业管理方面的研究与咨询市场; 3.组织开展工业以及重点行业的经济运行和行业管理的信息分析报道工作。 | 具有较强的文字组织能力、学习能力、逻辑思维能力、语言表达和沟通能力。 | 2 |
12 | 人工智能所 | 人工智能研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、自动化、机械工程、统计学 | 1.跟踪分析国内外人工智能政策、企业、技术最新动态; 2.开展人工智能产业研究,撰写行业研究报告; 3.参与人工智能相关规划、重大课题申报和实施以及地方政府和企业人工智能、大数据相关咨询项目; 4.开展人工智能安全和智能等级测评研究,参与人工智能测评实验室相关项目推进。 | 1.具有较强的文字组织能力、学习能力、逻辑思维能力、语言表达和沟通能力; 2.控制科学与工程、模式识别与智能系统、智能科学与技术等方向优先考虑,文理科复合背景优先考虑。 | 2 |
13 | 人工智能所 | 大数据研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、自动化、统计学、管理科学与工程 | 1.进行大数据前沿技术、企业与应用信息跟踪,开展相关理论与行业研究,撰写数字经济领域研究报告和战略规划; 2.参与软件行业大数据分析平台建设以及面向政府、行业协会、企业的业务对接和项目承接工作。 | 1.文字理解、表达、写作能力强; 2.具有大数据系统平台项目建设和管理经验者优先; 3.具有较强大数据分析、挖掘、处理能力的可硕士。 | 2 |
14 | 人工智能所 | 软件产业研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、自动化、机械工程、统计学 | 1.跟踪分析国内外软件产业发展状况,研究分析软件技术、产品和产业发展趋势,撰写行业研究报告; 2.参与软件产业相关规划、重大课题申报和实施以及地方政府和企业相关咨询项目; 3.参与软件行业大数据分析平台建设;组织参与相关论坛峰会等活动。 | 1.文字理解、表达、写作能力强; 2.对软件产业具有一定的了解和认识。 | 2 |
15 | 信息化所 | 产业互联网研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、机械工程、自动化、管理科学与工程 | 1.研究制造业信息化发展理论,研制制造业信息化领域架构、模型、工具方法和标准规范; 2.研究信息化和互联网环境下制造业发展新管理理论,涵盖战略转型、流程变革、组织变革等方面新规律、新模式; 3.承担政府和企业信息化相关重大咨询和政策研究项目。 | 1.管理学功底扎实,掌握管理工具运用和研究方法; 2.有相关领域工作实习、研究经历者优先,有管理咨询经历者优先,有担任大型科研项目负责人工作经历者优先。 | 2 |
16 | 信息化所 | 大数据研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、机械工程、自动化、管理科学与工程 | 1.开展工业大数据领域的研究工作; 2.基于产业调研数据、工业大数据等,使用统计学模型、数据挖掘算法等方法,开发构建业务模型; 3.基于业务分析模型,开展两化融合、智能制造领域的大数据分析与应用。 | 1.具备扎实的统计学专业知识,熟悉数据库、数据挖掘算法等,熟练掌握统计分析、数据挖掘软件; 2.有应用微观计量经济学方法开展评价模型设计、评价分析等工作经验优先; 3.有2年以上相关领域工作实践、研究经历,担任过相关项目负责人者优先。 | 2 |
17 | 信息化所 | 经济信息化研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、机械工程、自动化、管理科学与工程 | 1.研究国内外新经济前沿理论,开展产业相关经济学理论与实证分析; 2.研究ICT对产业转型发展的规律、模型和趋势,提出产业发展政策; 3.围绕数字经济、两化融合、智能制造、互联网+等制造业发展热点领域开展行业分析和经济模型研究。 | 1.具有良好的职业品德与素养、有团队协作精神; 2.具有较强的计划、协调、沟通、组织能力。 | 2 |
18 | 系统所 | 工业互联网研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、机械工程、管理科学与工程、自动化 | 1.开展工业互联网相关技术、解决方案、生态等领域发展态势、实施路径等研究; 2.开展工业企业基于工业互联网实施数字化转型的路径和模式研究; 3.开展企业间、平台间数据互操作、数据交互、数据共享、数据交易等技术标准和管理规范研究; 4.开展数据交互共享、工业互联网应用等领域解决方案研究与推广。 | 1.有工业互联网、两化融合、智能制造、工业4.0、企业数字化转型等相关领域实习经验者优先; 2.熟悉数据抓取、数据ETL技术和工具,熟悉MySQL 、Oracle等主流数据库,熟悉Hadoop、Spark等大数据关键技术优先。 | 2 |
19 | 系统所 | 智能制造解决方案岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、机械工程、管理科学与工程、自动化 | 1.负责智能制造、信息物理系统、工业大数据、工业互联网、平台模式等领域软科学研究工作; 2.负责智能制造生产模拟产线建设与运行维护工作; 3.负责智能传感、数据网关、机器操作系统、虚拟仿真等前沿技术跟踪、控制算法开发和试验验证工作; 4.参与工业大数据相关平台建设及相应平台模式的研究设计,负责工业大数据分析挖掘等项目的预研、需求分析和架构设计,推动项目实施; 5.承担政府委托的支撑工作以及其他领导交办的工作。 | 1.具有良好的系统集成实践经验,以及解决方案、技术方案的编制能力; 2.了解中大型信息化系统集成项目的建设周期及要点,掌握项目质量控制、成本、进度、范围的管理方法; 3.了解云计算技术架构,熟练掌握服务器、交换机、路由器以及存储、备份系统、网络安全产品的规划、配置及调试工作; 4.了解平台建设运营,对平台模式有一定研究或实践基础。 | 2 |
20 | 系统所 | 物联网标识解析体系研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、机械工程、管理科学与工程、自动化 | 1.物联网标识解析体系架构研究; 2.标识解析体系资源管理规范研究和实施; 3.标识解析技术研究和优化; 4.标识解析技术在物联网、工业互联网等领域的应用解决方案研究和推广。 | 1.熟悉各类网络通信协议/或熟悉各类物联网标识; 2.熟练掌握Linux系统基本操作、熟悉Java或C等语言、XML应用、SSL数字证书应用、Web Service等其中若干技术; 3.英语能力好,善于沟通和团队合作。 | 2 |
21 | 国防电子所 | 军事电子研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、信息安全、物理学、管理科学与工程、兵器科学与技术 | 主要从事国外网络空间战略政策、组织机构、作战力量、安全技术、重大安全事件的跟踪、研究和分析工作。 | 具有扎实的文字功底和写作思路。 | 2 |
22 | 知识产权所 | 知识产权咨询岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、法学、情报学、机械工程、自动化 | 1.开展集成电路、人工智能、卫星导航等行业知识产权政策及法律研究;开展工业和信息行业、国防知识产权政策及法律研究,为客户提供咨询; 2.开展关键技术专利预警及侵权风险评估分析; 3.开展专利技术扫描、专利预警及侵权风险评估分析,对特定产品或技术方向进行竞争分析和技术发展趋势分析,为企业及相关机构提供知识产权实务处置工作; 4.跟踪最新热点知识产权法律、技术问题,完成项目策划、业务合作及实施。 | 1.立志于从事知识产权行业,有一定的知识产权相关项目和课题研究经验,掌握当前国内外知识产权领域热点难点,并有独立思考和深入理解; 2.学习能力强,具有良好的逻辑分析与归纳能力、书面表达能力,具有高度的责任心;阅读及口语交流能力优秀; 3.通过专利代理人考试及司法考试者优先。 | 2 |
23 | 知识产权所 | 法律政策研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、法学、情报学、机械工程、自动化 | 1.进行工业和信息化领域大数据、人工智能、竞争法律问题研究,完成相关课题; 2.跟踪国内外行相关法律问题进展,攥写政府专报。 | 1.擅长公文写作,文字功底强; 2.具有很强责任心和团队协作能力; 3.具有较强的英语写作能力,口语流利。 | 2 |
24 | 知识产权所 | 测评/运维工程师 | 通信、电子、计算机、软件、控制、法律、情报学、机械工程、自动化 | 1.研究源代码数据库建设相关技术,制定运维技术方案,持续改进日常数据库运维支撑工具,逐步实现运维自动化; 2.配合完成软件认证系统研发项目实施及管理; 3.配合开发人员解决服务器相关问题,保障业务的高可用高安全性。 4.配合完成相关标准制定及相关报告文件编制工作。 | 1.熟悉Linux系统下常用数据库操作及优化(Oracle、MySQL等); 2.熟悉mysql数据库,熟练使用sql语句。 | 2 |
25 | 数据资源所 | 集成电路研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、管理科学与工程、工商管理、应用经济学、数学 | 1.开展集成电路产业研究工作,深入分析细分行业及企业的发展情况,并撰写研究报告。 2.研究各地区集成电路产业发展情况,制定地方产业规划、产业发展政策等。 | 1.具有优秀的语言表达能力,较强的创新意识和学习能力,思维开阔,善于创新; 2.具有高度的工作热情,良好的团队协作精神; 3.具有产业发展研究、投资分析相关实习经验者优先。 | 2 |
26 | 数据资源所 | 知识工程岗 | 情报学、图书馆、管理科学与工程、计算机应用技术等相关专业 | 1.负责数据资源采集、整理、加工等工作; 2.承担信息技术、信息安全等专业领域本体的构建;3.承担各类本体应用实践与应用开发; 4.承担知识图谱、词表、本体等知识工程项目规划、申报、实施等工作。 | 1.对知识图谱、本体有一定了解; 2.工作踏实认真,团队协作能力强。 | 2 |
27 | 评测鉴定所 | 电子数据鉴定岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、法律、密码学、机械工程、信息安全 | 1.负责大数据安全技术、区块链技术的研究工作; 2.跟踪信息安全领域热点技术,进行相关项目申请和课题研究工作; 3.研究相关行业的解决方案; 4.支撑相关政府及行业部门,跟踪研究网络安全政策法规,提供网络安全事件中相关技术取证服务。 | 1.对数据安全、网络安全有深入理解,熟悉信息安全相关标准; 2.有区块链相关研发经验者优先; 2.具有网络/安全相关认证证书者优先; 3.具有良好的逻辑分析能力、书面表达及交流沟通能力; 4.身体健康,具有高度的责任心和团队协作精神,能承担一定的工作压力。 | 2 |
28 | 评测鉴定所 | 信息安全测试岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、法律、密码学、机械工程、信息安全 | 1.信息系统风险评估、安全攻防、渗透测试、安全检测等技术测评工作; 2.跟踪、研究信息安全测评技术、漏洞挖掘分析技术、密码技术及产品等研究工作。 3.信息安全相关项目申报方案编写。 | 1.掌握信息安全理论知识,有密码学相关基础,在信息安全管理、网络安全、系统安全、安全测试等一个或多个领域有深入研究; 2.熟练掌握信息安全工具、测试技巧,对信息安全攻击、防护领域的流程和方法有较深的认识和实践。 | 2 |
29 | 评测鉴定所 | 人工智能及大数据技术测试岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、法律、密码学、机械工程、信息安全 | 1.负责机器学习、深度学习相关算法和前沿技术的跟踪研究; 2.人工智能语音及图像识别技术跟踪研究,测评技术及方法研制; 3.大数据平台及解决方案跟踪研究,测试技术研究; 4.负责相关产业政策跟踪研究以及项目申报方案编写。 | 1.熟悉分布式软件系统的测试方法,有丰富的BI、大数据平台和Hadoop相关组件的测试经验;熟悉Hadoop、Spark、Hive原理,任意一个方向开发和测试经验优先; 2.语音图像算法、机器学习任意一个方向开发和测试从业经验者优先。 | 2 |
30 | 交流合作处 | 国际关系研究岗 | 通信、电子、计算机、软件、控制、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、统计学 | 1.主要从事“一带一路”建设数据分析; 2.涉外信息资源服务设计与开发; 3.国际竞争情报分析与研究。 | 1.从事过数据分析和管理分析工作(实习)优先; 2.有关线上平台架构和营运者优先。 | 2 |
备注 | 以上岗位均需外语水平达到国家英语六级及以上;硕士及以上学历(北京生源为本科及以上学历)。 |
请有意向同学将简历和邮件命名为“岗位名称+学校+专业+学历+姓名+生源地(居民常住户口,学校集体户口的同学请写高考所在地)”,如“法务岗+清华大学+法学+硕士+王某+天津”发送至yisuoxiaozhao@126.com |
|
|